一、发廊空气能热水工程需要解决以下问题:
1、热水供应是发廊最基本的服务。必须保证在营业时间内不间断供应。
2、要保证合理的水温和稳定的水压。
3、客流量不是很均匀,容易出现用水高峰期,但都必须保证客人用水的舒适度。
4、尽可能降低安装成本,使用成本以及维护成本。
5、兼顾环保、安全等因素。
二、发廊空气能热水工程方案设计需要的基本参数:
1、有多少洗头位?计划每天的客人数量,每个客人每次按20-25Kg热水计算
2、有无回水,是否需要增压供水?
3、动力电源是220V还是380V?
4、设备安装场地(长、宽、方位、以及周边建筑物情况)。
提供以上参数就可以为您设计出最适合自己的热水工程方案。
三、发廊空气能热水工程案例:客户:广州某连锁美容美发店
设计要求:有10个洗头位。每天计划洗头客流量为300人,计划每天用热水量在8吨左右。
要求采用空气能热水机组加热。
设计方案:在楼顶安装一台RMRB-10SR-2D循环式空气能热水器,配备一个8吨的保温水箱。考虑主机维修期间不影响热水供应,在保温水箱内安装2条备用的6KW电发热管。增压供水,管路比较长,配备自动恒温回水装置,整个系统全自动控制。
设计参数表:
设计项目 | 美容美发空气能热水器工程 |
安装地点 | 发廊楼顶 |
用水人数 | 10个洗头位 |
人均用水量(kg) | 300 |
日需热水量(T) | 8吨 |
系统配置 | 1台RMRB-10SR-2D循环式空气能热水器 |
水箱配置 | 1个8吨 |
使用能源 | 电 |
日耗电(油)量 | 80度 |
加热日耗能费(元) | 80 |
错峰用电日耗能费(元) | |
年使用天数 | 365 |
年耗能费(元) | 28800 |
使用寿命 | 10年 |
附注说明 | 1、1kg柴油所产生的热能为10200×85%(热效率)=8670千卡;热泵热效率为350%,1度电直接加热产生的热能为860千卡,所以热泵每消耗1度电产生的热能为860×350%=3010千卡。2、能耗换算公式为:[热水总量(kg)×温升(标准温升40℃)]/热功率3、柴油价按6.50元/kg.4、用电电价按0.8元/度。 |
常用热水系统能耗对照表
常用各种中央热能设备能耗费用对照表(将1000kg水从15℃加热到55℃所需能耗);
常用热水系统能耗对照表 | ||||||
常用各种中央热能设备能耗费用对照表(将1000kg水从15℃加热到55℃所需能耗); | ||||||
热源 | 热值 | 热效率(年均) | 有效热值 | 能耗/吨水 | 能源单价 | 费用(元)/吨水 |
1、电热水器 | 860千卡/度 | 95% | 817千卡/度 | 49.0度 | 0.8元/度 | 39.2 |
2、液化气 | 11000千卡/千克 | 80% | 8800千卡/千克 | 4.5千克 | 8.2元 | 36.9 |
3、天然气 | 8500千卡/㎡ | 80% | 6800千卡/度 | 5.9㎡ | 4.5元/㎡ | 26.6 |
4、轻型柴油 | 860千卡/千克 | 85% | 8670千卡/千克 | 4.6千克 | 7.0元/升 | 38.2 |
5、空气热泵 | 860千卡/度 | 380% | 3268千卡/度 | 12.2度 | 0.8元/度 | 9.8 |
6、太阳能+电加热(实测旅店工程,热水用量5吨/日) | 15.0度 | 0.8元/度 | 12 | |||
7、太阳能+柴油锅炉(实测酒店工程,热水用量50吨/日 | 1.4千克 | 7.0元/升 | 9.8 | |||
8、太阳能+空气能(实测工厂工程),热水用量100吨/日 | 3.7度 | 0.8元/度 | 3 | |||
备注:1、以上数据测试条件:室外环境温度20℃,进水温度15℃,出水温度55℃; | ||||||
2、在低温地区使用时,建议配备其他辅助加热器做备用系统,可保证低温情况下机组的产水量; | ||||||
3、以上部分参数会因为市场及自然因素变化而存在差异,仅供参考。 |